| 1.5L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富無(wú)空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 5.28萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富無(wú)空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 5.28萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富中央空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)無(wú)空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富中央空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)無(wú)空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)中央空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)中央空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富版 2座 國(guó)VI | 5.32萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富版 5座 國(guó)VI | 5.32萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)版 5座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)版 2座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2018款 客車 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富版 國(guó)V | 5.08萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2018款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 財(cái)富版 國(guó)V | 5.12萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2018款 廂貨 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)版 國(guó)V | 5.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2018款 客車 1.5L 手動(dòng) 商務(wù)版 國(guó)V | 5.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 1.6L 直列4缸 自然吸氣 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富無(wú)空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富無(wú)空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富中央空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)無(wú)空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富中央空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)無(wú)空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)中央空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 6.18萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)中央空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 6.18萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 客車 1.6L 手動(dòng) 尊享中央空調(diào)版 5/6/7座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2021款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 尊享鋁皮地板空調(diào)版 5座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 5座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 新海獅S 2020款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 5座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 2座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 6座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 7座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 6座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 7座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 5座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 5座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 2座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 尊享版 2座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 尊享版 5座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 尊享版 5座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 尊享版 6座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2020款 客車 1.6L 手動(dòng) 尊享版 7座 國(guó)VI | 6.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 客車 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 7座 國(guó)VI | 5.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 5座 國(guó)VI | 5.62萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 2座 國(guó)VI | 5.62萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 5座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 2座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2019款 客車 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 7座 國(guó)VI | 5.88萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2018款 客車 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 國(guó)V | 5.38萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2018款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 財(cái)富版 國(guó)V | 5.42萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
| 海獅S 2018款 廂貨 1.6L 手動(dòng) 商務(wù)版 國(guó)V | 5.68萬(wàn) | 暫無(wú) 詢價(jià) |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號(hào)
優(yōu)惠早知道