| 1.5T 215馬力 L4 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 歐藍(lán)德 2023款 1.5T CVT 兩驅(qū)風(fēng)范版 5座 | 16.98萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2023款 1.5T CVT 兩驅(qū)卓越版 5座 | 17.98萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2023款 1.5T CVT 兩驅(qū)尊享版 5座 | 18.98萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2023款 1.5T CVT 兩驅(qū)尊耀版 7座 | 20.38萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2023款 1.5T CVT 四驅(qū)卓越版 5座 | 20.98萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2023款 1.5T CVT 四驅(qū)尊享版 5座 | 21.98萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2023款 1.5T CVT 四驅(qū)尊耀版 7座 | 22.98萬 | 暫無 詢價 |
| 2.0L 166馬力L4 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 歐藍(lán)德 2021款 2.0L 兩驅(qū) 耀動版 5座 | 17.58萬 | 暫無 詢價 |
| 2.0L 直列 4缸 自然吸氣 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 歐藍(lán)德 2021款 改款 2.0L 兩驅(qū) 暢行版 5座 | 15.98萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2021款 改款 2.0L 兩驅(qū) 暢享版 5座 | 17.28萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2021款 改款 2.0L 兩驅(qū) 暢享版 7座 | 17.68萬 | 暫無 詢價 |
| 2.4L 192馬力L4 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 歐藍(lán)德 2021款 2.4L 四驅(qū) 耀動版 5座 | 19.78萬 | 暫無 詢價 |
| 2.4L 直列 4缸 自然吸氣 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 歐藍(lán)德 2021款 2.4L 四驅(qū) 致享版 5座 | 19.48萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2021款 2.4L 四驅(qū) 致享版 7座 | 19.88萬 | 暫無 詢價 |
| 歐藍(lán)德 2021款 2.4L 四驅(qū) 致尊版 7座 | 22.58萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優(yōu)惠早知道
關(guān)于我們|聯(lián)系我們|招賢納士|合作品牌|意見反饋|刪除個人報名|手機版
© 2012 - 2026 17qiche.com All Rights Reserved 17汽車網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備15012020號
北京一七網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 - 17汽車網(wǎng)(17qiche.com) 17買車,一起省錢!
電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證150638號