| 1.5T 156馬力 L4 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 6DCT 舒適 | 11.39萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 6DCT 精英 | 12.19萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 6DCT 精英+ | 12.49萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 5座 | 10.29萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 7座 | 10.59萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 精英型5座 | 11.19萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 5座 | 11.29萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 精英型7座 | 11.49萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 7座 | 11.59萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 5座 | 11.89萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 豪華版5座 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 7座 | 12.19萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 豪華版7座 | 12.29萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 至臻版5座 | 12.89萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 5座 | 12.89萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 智享版5座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 至臻版7座 | 13.19萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座 | 13.19萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 6DCT 智享版7座 | 13.29萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT 旗艦版PRO5座 | 15.99萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T CVT 旗艦版PRO7座 | 16.29萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 5座 | 10.59萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T 手動(dòng)冠軍 7座 | 10.89萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 5座 | 11.29萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 7座 | 11.59萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 5座 | 11.89萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX 7座 | 12.19萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 5座 | 12.89萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+ 7座 | 13.19萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 1.5T 184馬力 L4 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 7DCT 豪華 | 12.39萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2026款 1.5T 7DCT 旗艦 | 13.39萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 豪華澎湃版5座 | 12.79萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 豪華澎湃版7座 | 13.09萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 至臻澎湃版5座 | 13.69萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 旗艦版5座 | 13.79萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 至臻澎湃版7座 | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2025款 1.5T 7DCT 旗艦版7座 | 14.09萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 1.6T 197馬力 L4 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 5座 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.6T DCT冠軍ULTRA 7座 | 13.29萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 5座 | 16.28萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
| 捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 7座 | 16.58萬(wàn) | 暫無(wú) 詢(xún)價(jià) |
客服電話(huà):
4008-1234-17
微信公眾號(hào)
優(yōu)惠早知道