| 2.4T L型 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.4T 手動 兩驅 標軸舒適版 汽油 | 8.48萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.4T 手動 兩驅 長軸舒適版 汽油 | 8.68萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.4T 手動 四驅 標軸舒適版 汽油 | 9.88萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.4T 手動 四驅 長軸舒適版 汽油 | 10.08萬 | 暫無 詢價 |
| 2.8T L型 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 兩驅 標軸舒適版 柴油 | 8.68萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 兩驅 長軸舒適版 柴油 | 8.88萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 兩驅 標軸舒享版 柴油 | 8.98萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 兩驅 長軸舒享版 柴油 | 9.18萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 四驅 標軸舒適版 柴油 | 10.08萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 四驅 長軸舒適版 柴油 | 10.28萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 四驅 標軸舒享版 柴油 | 10.38萬 | 暫無 詢價 |
| 經(jīng)典瑞邁 2022款 2.8T 手動 四驅 長軸舒享版 柴油 | 10.58萬 | 暫無 詢價 |
| 2.8T 直列4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 瑞邁 2020款 2.4T 手動 兩驅 標軸舒適版 汽油 | 8.38萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.4T 手動 兩驅 長軸舒適版 汽油 | 8.58萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 兩驅 標軸舒適版 柴油 | 8.98萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 兩驅 加長舒適版 柴油 | 9.18萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 兩驅 標軸舒享版 柴油 | 9.28萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 兩驅 加長舒享版 柴油 | 9.48萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.4T 手動 四驅 標軸舒適版 汽油 | 9.78萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.4T 手動 四驅 加長舒適版 汽油 | 9.98萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 四驅 標軸舒適版 柴油 | 10.38萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 四驅 加長舒適版 柴油 | 10.58萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 四驅 標軸舒享版 柴油 | 10.68萬 | 暫無 詢價 |
| 瑞邁 2020款 2.8T 手動 四驅 加長舒享版 柴油 | 10.88萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優(yōu)惠早知道
關于我們|聯(lián)系我們|招賢納士|合作品牌|意見反饋|刪除個人報名|手機版
© 2012 - 2026 17qiche.com All Rights Reserved 17汽車網(wǎng) 版權所有 京ICP備15012020號
北京一七網(wǎng)絡技術有限公司 - 17汽車網(wǎng)(17qiche.com) 17買車,一起省錢!
電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證150638號