| 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|
| 廣汽傳祺 2024款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū)尊貴版 | 22.88萬 | 暫無 詢價 |
| 廣汽傳祺 2024款 雙擎系列 2.0TM 四驅(qū)尊貴版 | 24.68萬 | 暫無 詢價 |
| 2.0T 252馬力 L4 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 廣汽傳祺 2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | 暫無 詢價 |
| 廣汽傳祺 2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 20.58萬 | 暫無 詢價 |
| 2.0T L型 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 傳祺GS8 2022款 2.0T 兩驅(qū) 豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2022款 2.0T 兩驅(qū) 尊貴版 | 20.58萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2022款 2.0T 四驅(qū) 豪華智聯(lián)版 | 20.58萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2022款 混動 2.0T 兩驅(qū) 尊貴版 | 22.88萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2022款 2.0T 四驅(qū) 至尊版 | 23.98萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2022款 混動 2.0T 四驅(qū) 尊貴版 | 24.68萬 | 暫無 詢價 |
| 2.0T 直列 4缸 渦輪增壓 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|
| 傳祺GS8 2021款 390T 兩驅(qū) 暗夜騎士版 | 18.58萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2021款 390T 兩驅(qū) 豪華智聯(lián)縱擎版 | 18.58萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2021款 390T 四驅(qū) 暗夜騎士版 | 20.28萬 | 暫無 詢價 |
| 傳祺GS8 2021款 390T 四驅(qū) 豪華智聯(lián)紀念版 | 20.28萬 | 暫無 詢價 |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優(yōu)惠早知道
關(guān)于我們|聯(lián)系我們|招賢納士|合作品牌|意見反饋|刪除個人報名|手機版
© 2012 - 2026 17qiche.com All Rights Reserved 17汽車網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備15012020號
北京一七網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 - 17汽車網(wǎng)(17qiche.com) 17買車,一起省錢!
電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證150638號